Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №138 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія" Дніпровської міської ради
Матеріально-технічне забезпечення 1
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується під час освітнього процесу
Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа (кв. м) | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування | ||
строк дії договору оренди | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
м. Дніпро, вул. Березинська, 29 | Територіальна громада міста Дніпра Дніпровської міської ради | 8917,3 | Рішення Дніпропетровської міської ради від 18.06.03 № 15/10 «Про внесення змін до рішення міської Ради народних депутатів від 27.11.91 № 46 «Про комунальну власність Дніпропетровської міської Ради народних депутатів» |
|
|
|
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення) | Кількість приміщень (одиниць) | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Відомості про приміщення (власні/ в оперативному управлінні/ у господарському віданні/ наймі/ оренді тощо) | ||
необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
Кабінет початкових класів | 18 | 18 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет ГПД | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Спальна кімната | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет біології | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | В оперативному управлінні |
Кабінет хімії | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | В оперативному управлінні |
Кабінет фізики | 1 | 1 | 2,8 | 2,8 | В оперативному управлінні |
Кабінет інформатики | 2 | 2 | 6,0 | 6,0 | В оперативному управлінні |
Кабінет математики | 4 | 4 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет історії | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет іноземної мови | 5 | 5 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет української мови та літератури | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет зарубіжної літератури | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет художньої культури | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет географії | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет «Захист Вітчизни» | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Кабінет обслуговуючої праці | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
Майстерня | 3 | 3 | 3,6 | 3,6 | В оперативному управлінні |
Актова зала | 1 на 200 місць | 1 на 200 місць | 0,7 | 0,9 | В оперативному управлінні |
Їдальня | 1 на 200 місць | 1 на 200 місць | 1,0 | 1,0 | В оперативному управлінні |
Туалети для хлопців 2-11 кл. | 8 | 8 | 0,25 | 0,22 | В оперативному управлінні |
Туалети для дівчат 2-11 кл. | 9 | 9 | 0,25 | 0,22 | В оперативному управлінні |
Рекреації | 3 | 3 | 1,5 | 1,1 | В оперативному управлінні |
Вестибюль | 1 | 1 | 0,25 | 0,27 | В оперативному управлінні |
Спортивна зала | 2 | 2 |
|
| В оперативному управлінні |
Спортивний майданчик | 1 | 1 |
|
| В оперативному управлінні |
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідна кількість (одиниць) | Фактична кількість (одиниць) | Відсоток потреби |
Кабінет початкових класів НУШ № 5 | Обладнання загального призначення |
|
|
|
Ноутбук | 1 | 1 | 0 | |
Флеш-накопичувач | 2 | 2 | 0 | |
Дошка аудиторна магнітно-крейдова стац. | 1 | 1 | 0 | |
Набір LЕGO «Шість цеглинок» | 30 | 30 | 0 | |
Набір магнітів | 2 | 2 | 0 | |
Стіл учнівський одномісний | 30 | 26 | 13.3 | |
Парта учнівська | 3 | 3 | 0 | |
Стілець учнівський | 30 | 26 | 13.3 | |
Стіл учительський | 1 | 1 | 0 | |
Стілець для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Шафа для зберігання засобів навчання | 1 | 1 | 0 | |
Мовно-літературна освітня галузь |
|
|
| |
Зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту | 1 | 1 | 0 | |
Набор словникових слів та їх написання | 1 | 1 | 0 | |
Набори сюжетних та предметних малюнків | 15 | 1 | 93,3 | |
Бібліотечка дитячої літератури | 1 | 1 | 0 | |
Словник орфографічний, синонімів, тлумачний | 1 | 1 | 0 | |
Математична освітня галузь |
|
|
| |
Зразки каліграфічного письма цифр | 1 | 1 | 0 | |
Демонстраційний набір моделей геометричних тіл | 5 | 1 | 80 | |
Терези з набором важків | 5 | 1 | 80 | |
Набір «Частини цілого на колі. Прості дроби» | 1 | 1 | 0 | |
Модель механічного годинника | 5 | 1 | 80 | |
Набір годинників пісочних 1хв, 3хв. | 5 | 1 | 80 | |
Набори карток для лічби | 1 | 1 | 0 | |
Контрольно- вимірювальні інструменти | 1 | 1 | 0 | |
Іншомовна галузь |
|
|
| |
Магнітний календар на англійської мові | 1 | 1 | 0 | |
Природнича освітня галузь |
|
|
| |
Мікроскоп учнівський | 1 | 1 | 0 | |
Глобус фізико-політичний з підсвіченням | 1 | 1 | 0 | |
Модель-глобус «Будова землі» | 1 | 1 | 0 | |
Телурій | 1 | 1 | 0 | |
Фізична карта України | 1 | 1 | 0 | |
Карта України. Адміністративний поділ та історико-етнографічні землі | 1 | 1 | 0 | |
Дитяча карта України | 1 | 1 | 0 | |
Дитяча карта світу | 1 | 1 | 0 | |
Колекція «Корисні копалини та продукти їх переробки» | 6 | 1 | 83.3 | |
Громадянська та історична галузь |
|
|
| |
Демонстраційний матеріал «Символи держави» | 1 | 1 | 0 | |
Мистецька освітня галузь |
|
|
| |
Комплект дитячих музичних інструментів | 1 | 1 | 0 | |
Таблиці «Види мистецтва» | 1 | 1 | 0 | |
Кабінет початкових класів НУШ № 8 | Обладнання загального призначення |
|
|
|
Ноутбук | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна магнітно-крейдова стаціонарна | 1 | 1 | 0 | |
Набір LEGO «Шість цеглинок» | 33 | 33 | 0 | |
Папір білий А4 | 1 | 1 | 0 | |
Набір магнітів | 1 | 1 | 0 | |
Губка для витирання | 1 | 1 | 0 | |
Стіл учнівський одномісний | 33 | 28 | 15,2 | |
Стіл учнівський двомісний | 4 | 4 | 0 | |
Стіл учительський | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учнівський | 33 | 33 | 0 | |
Стілець для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Шафа для зберігання засобів навчання | 1 | 1 | 0 | |
Стенд «Класний куточок» | 1 | 1 | 0 | |
Мовно-літературна освітня галузь |
|
|
| |
Український алфавіт | 1 | 1 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту | 1 | 1 | 0 | |
Набори сюжетних та предметних малюнків | 30 | 22 | 26.7 | |
Математична освітня галузь |
|
|
| |
Демонстраційний набір моделей геометричних тіл | 5 | 1 | 80 | |
Терези з набором важків | 5 | 1 | 80 | |
Набір класного інструменту | 1 | 1 | 0 | |
Набір «Частини цілого на колі. Прості дроби» | 1 | 1 | 0 | |
Модель механічного годинника | 5 | 1 | 80 | |
Набір годинників пісочних 1хв, 3хв. | 5 | 1 | 80 | |
Іншомовна галузь |
|
| 0 | |
Магнітний календар на англійській мові | 1 | 1 | 0 | |
Природнича освітня галузь |
|
|
| |
Мікроскоп учнівський | 1 | 1 | 0 | |
Глобус фізико-політичний з підсвіткою | 1 | 1 | 0 | |
Модель-глобус «Будова землі» | 1 | 1 | 0 | |
Телурій | 1 | 1 | 0 | |
Фізична карта України | 1 | 1 | 0 | |
Карта України. Адміністративний поділ та історико-етнографічні землі. | 1 | 1 | 0 | |
Дитяча карта України | 1 | 1 | 0 | |
Дитяча карта світу | 1 | 1 | 0 | |
Колекція «Корисні копалини та продукти їх переробки» | 6 | 1 | 83.3 | |
Громадянська та історична галузь |
|
|
| |
Демонстраційний матеріал «Символи держави» | 1 | 1 | 0 | |
Мистецька освітня галузь |
|
|
| |
Комплект дитячих музичних інструментів | 1 | 1 | 0 | |
Кабінет початкових класів НУШ № 31 | Обладнання загального призначення |
|
|
|
Ноутбук | 1 | 1 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна магнітно-крейдова стац. | 1 | 1 | 0 | |
Набір LEGO «Шість цеглинок» | 33 | 33 | 0 | |
Набір магнітів | 1 | 1 | 0 | |
Стіл учнівський одномісний | 33 | 28 | 15.2 | |
Парта учнівська двомісна | 3 | 3 | 0 | |
Стіл учительський | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учнівський | 33 | 28 | 15.2 | |
Стілець для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Шафа для зберігання засобів навчання | 1 | 1 | 0 | |
Мовно-літературна освітня галузь | 1 | 1 | 0 | |
Український алфавіт | 1 | 1 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту | 1 | 1 | 0 | |
Набори сюжетних та предметних малюнків | 16 | 14 | 12.5 | |
Бібліотечка дитячої літератури | 1 | 1 | 0 | |
Математична освітня галузь |
|
| 0 | |
Зразки каліграфічного письма цифр | 1 | 1 | 0 | |
Демонстраційний набір моделей геометричних тіл | 5 | 1 | 80 | |
Терези з набором важків | 5 | 1 | 80 | |
Набір класного інструменту | 1 | 1 |
| |
Набір «Частини цілого на колі. Прості дроби» | 1 | 1 | 0 | |
Модель механічного годинника | 5 | 1 | 80 | |
Набір годинників пісочних 1хв, 3хв. | 5 | 1 | 80 | |
Іншомовна галузь |
|
| 0 | |
Магнітний календар на англійській мові | 1 | 1 | 0 | |
Природнича освітня галузь |
|
| 0 | |
Мікроскоп учнівський | 1 | 1 | 0 | |
Глобус фізико-політичний з підсвіткою | 1 | 1 | 0 | |
Модель-глобус «Будова землі» | 1 | 1 | 0 | |
Телурій | 1 | 1 | 0 | |
Фізична карта України | 1 | 1 | 0 | |
Карта України. Адміністративний поділ та історико-етнографічні землі | 1 | 1 | 0 | |
Дитяча карта України | 1 | 1 | 0 | |
Дитяча карта світу | 1 | 1 | 0 | |
Колекція «Корисні копалини та продукти їх переробки» | 6 | 1 | 83.3 | |
Громадянська та історична галузь |
|
|
| |
Демонстраційний матеріал «Символи держави» | 1 | 1 | 0 | |
Мистецька освітня галузь |
|
|
| |
Комплект дитячих музичних інструментів | 1 | 1 | 0 | |
Кабінет початкових класів НУШ № 32 | Обладнання загального призначення |
|
|
|
Ноутбук | 1 | 1 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна магнітно-крейдова стац. | 1 | 1 | 0 | |
Набір LEGO «Шість цеглинок» | 28 | 28 | 0 | |
Набір магнітів | 1 | 1 | 0 | |
Стіл учнівський одномісний | 28 | 26 | 7.1 | |
Парта учнівська | 3 | 3 | 0 | |
Стіл учительський | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учнівський | 28 | 26 | 7.1 | |
Стілець для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Шафа для зберігання засобів навчання | 1 | 1 | 0 | |
Мовно-літературна освітня галузь |
|
|
| |
Український алфавіт | 1 | 1 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту | 1 | 1 | 0 | |
Набори сюжетних та предметних малюнків | 28 | 27 | 3.6 | |
Бібліотечка дитячої літератури | 1 | 1 | 0 | |
Математична освітня галузь |
|
| 0 | |
Зразки каліграфічного письма цифр | 1 | 1 | 0 | |
Демонстраційний набір моделей геометричних тіл | 5 | 1 | 80.3 | |
Терези з набором важків | 5 | 1 | 80.3 | |
Набір класного інструменту | 1 | 1 | 0 | |
Набір «Частини цілого на колі. Прості дроби» | 1 | 1 | 0 | |
Модель механічного годинника | 5 | 1 | 80 | |
Набір годинників пісочних 1хв, 3хв, 5хв. | 5 | 1 | 80 | |
Іншомовна галузь |
|
| 0 | |
Магнітний календар на англійській мові | 1 | 1 | 0 | |
Природнича освітня галузь |
|
| 0 | |
Мікроскоп учнівський | 1 | 1 | 0 | |
Глобус фізико-політичний з підсвіткою | 1 | 1 | 0 | |
Модель-глобус «Будова землі» | 1 | 1 | 0 | |
Телурій | 1 | 1 | 0 | |
Фізична карта України | 1 | 1 | 0 | |
Карта України. Адміністративний поділ та історико-етнографічні землі | 1 | 1 | 0 | |
Дитяча карта України | 1 | 1 | 0 | |
Дитяча карта світу | 1 | 1 | 0 | |
Колекція «Корисні копалини та продукти їх переробки» | 6 | 1 | 83.3 | |
Мистецька освітня галузь |
|
|
| |
Комплект дитячих музичних інструментів | 1 | 1 | 0 | |
Кабінет початкових класів № 2 | Стінка меблева | 1 | 1 | 0 |
Шафа двохдверна | 1 | 1 | 0 | |
Шафа-пенал | 1 | 1 | 0 | |
Полиця для взуття | 1 | 1 | 0 | |
Парта двомісна | 17 | 17 | 0 | |
Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Стілець вчительський | 1 | 1 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна | 1 | 1 | 0 | |
Настінний термометр | 1 | 1 | 0 | |
Кулер | 1 | 1 | 0 | |
Стенд | 1 | 1 | 0 | |
Папка для нормативних документів | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Комп’ютер | 1 | 1 | 0 | |
Копіювальний пристрій | 1 | 1 | 0 | |
Українська мова та читання: |
|
|
| |
Комплект таблиць з укр. мови та читання | 4 | 4 | 0 | |
Алфавіт | 1 | 1 | 0 | |
Словник у картинках | 6 | 1 | 83.3 | |
Набір сюжетних та предметних малюнків | 27 | 27 | 0 | |
Орфографічний словник | 30 | 15 | 50 | |
Тлумачний словничок | 30 | 15 | 50 | |
Словник учня початкових класів | 30 | 15 | 50 | |
Каліграфічні хвилинки | 15 | 15 | 0 | |
Набір портретів українських дитячих письменників | 2 | 2 | 0 | |
Математика: |
|
|
| |
Комплект таблиць з математики | 3 | 3 | 0 | |
Комплект цифр з магнітами | 1 | 1 | 0 | |
Макет годинника | 30 | 1 | 96.6 | |
Природознавство: |
|
|
| |
Комплект таблиць з природознавства | 3 | 3 | 0 | |
Комплект таблиць "Пори року" | 2 | 2 | 0 | |
Комплект таблиць "Про явища природи" | 1 | 1 | 0 | |
Комплект таблиць "Природа України" | 1 | 1 | 0 | |
Гербарій | 30 | 1 | 96.6 | |
Глобус | 1 | 1 | 0 | |
Набір корисних копалин | 6 | 4 | 33.3 | |
Основи здоров'я |
|
|
| |
Комплект таблиць з основ здоров'я | 2 | 2 | 0 | |
Комплект таблиць "Правила безпеки для дітей" | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків "Права дитини" | 30 | 1 | 96.6 | |
Образотворче мистецтво |
|
|
| |
Комплект «Чарівний світ народного мистецтва» | 15 | 2 | 86.7 | |
Кабінет початкових класів № 3 | Стіл-парта | 16 | 16 | 0 |
Стіл кутовий | 1 | 1 | 0 | |
Стіл письмовий | 1 | 1 | 0 | |
Шафа | 1 | 1 |
| |
Дошка | 1 | 1 | 0 | |
Шафа для зошитів | 1 | 1 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Ноутбук | 1 | 1 | 0 | |
Кулер | 1 | 1 | 0 | |
Термометр | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Полиця для взуття | 1 | 1 | 0 | |
Дзеркало | 1 | 1 | 0 | |
Портрет Т.Г.Шевченка | 1 | 1 | 0 | |
Українська мова та літературне читання |
|
|
| |
Український алфавіт | 1 | 1 |
| |
Зразки каліграфічного написання літер | 1 | 1 | 0 | |
Комплект таблиць і схем | 4 | 4 | 0 | |
Демонстраційний матеріал до уроків | 32 | 32 | 0 | |
Словники | 49 | 49 | 0 | |
Математика |
|
| 0 | |
Комплект таблиць з математики | 4 | 4 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма цифр та знаків | 1 | 1 | 0 | |
Природознавство |
|
|
| |
Комплект таблиць з природознавства | 4 | 4 | 0 | |
Глобус | 1 | 1 | 0 | |
Карти | 3 | 3 | 0 | |
Трудове навчання |
|
|
| |
Комплект таблиць з трудового навчання | 1 | 1 | 0 | |
Основи здоров’я |
|
|
| |
Комплект таблиць з основ здоров’я | 4 | 4 | 0 | |
Посібники |
|
|
| |
Матеріали для закріплення знань з укр. мови | 32 | 15 | 53.1 | |
Матеріали для закріплення знань з математики | 32 | 10 | 68.8 | |
Спальна кімната № 4 | Ліжко | 33 | 33 | 0 |
Стілець | 33 | 33 | 0 | |
Меблева стінка | 1 | 1 | 0 | |
Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | |
Парта одномісна | 1 | 1 | 0 | |
Полиця для взуття | 2 | 2 | 0 | |
Вішак настінний | 1 | 1 | 0 | |
Кабінет ГПД № 6 | Стільці учнівські | 4 | 4 | 0 |
Тумба | 1 | 1 | 0 | |
Стіл учнівський | 3 | 3 | 0 | |
Парта двомісна | 13 | 13 | 0 | |
Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | |
Папка для нормативних документів | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Розвиваючі ігри | 5 | 5 | 0 | |
Зібрання дитячих книжок | 15 | 15 | 0 | |
Настінний термометр | 1 | 1 | 0 | |
Папка для нормативних документів | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Дзеркало | 1 | 1 | 0 | |
Портрет Т.Г.Шевченка | 1 | 1 | 0 | |
Книжкова полиця | 5 | 5 | 0 | |
Українська мова та читання: |
|
|
| |
Комплект таблиць з української мови | 1 | 1 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма букв | 1 | 1 | 0 | |
Набір карток для зорових диктантів | 1 | 1 | 0 | |
Український алфавіт | 1 | 1 | 0 | |
Математика: |
|
|
| |
Комплект таблиць з математики | 1 | 1 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма цифр | 1 | 1 | 0 | |
Інструменти(геометр фігури) | 3 | 3 | 0 | |
Природознавство: |
|
|
| |
Набір сюжетних малюнків («Свійські тварини», «Птахи», «Тварини») | 6 | 3 | 50 | |
Кабінет початкових класів № 7 | Стінка меблева | 1 | 1 | 0 |
Полиця для взуття | 2 | 2 | 0 | |
Стіл учнівський | 14 | 14 | 0 | |
Стілець учнівський | 28 | 28 | 0 | |
Стіл для вчителя | 2 | 2 | 0 | |
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна | 1 | 1 | 0 | |
Настінний термометр | 1 | 1 | 0 | |
Настінний годинник | 1 | 1 | 0 | |
Папка для нормативних документів | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Шафа | 1 | 1 | 0 | |
Українська мова та читання: |
|
|
| |
Комплект таблиць з української мови | 4 | 4 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма букв | 1 | 1 | 0 | |
Орфографічний словник | 28 | 1 | 96.6 | |
Тлумачний словник | 28 | 1 | 96.6 | |
Математика: |
|
|
| |
Комплект таблиць з математики | 2 | 2 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма цифр | 1 | 1 | 0 | |
Моделі об’ємні | 7 | 7 | 0 | |
Макет годинника | 2 | 2 | 0 | |
Я у світі: |
|
|
| |
Комплект таблиць "Я у світі" | 1 | 1 | 0 | |
Комплект "Моя країна – Україна" | 1 | 1 | 0 | |
Природознавство: |
|
|
| |
Комплект таблиць з природознавства | 3 | 3 | 0 | |
Комплект таблиць "Пори року" | 1 | 1 | 0 | |
Комплект таблиць "Про явища природи" | 1 | 1 | 0 | |
Набір корисних копалин | 14 | 2 | 83.2 | |
Глобус | 1 | 1 | 0 | |
Основи здоров'я |
|
|
| |
Комплект таблиць з основ здоров'я | 2 | 2 | 0 | |
Комплект таблиць "Правила безпеки для дітей" | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків "Правила дорожнього руху" | 1 | 1 | 0 | |
Кабінет початкових класів № 9 | Стінка меблева | 1 | 1 | 0 |
Тумба | 1 | 1 | 0 | |
Полиця книжкова | 1 | 1 | 0 | |
Полиця для взуття | 1 | 1 | 0 | |
Парта двомісна | 14 | 14 | 0 | |
Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна | 1 | 1 | 0 | |
Настінний термометр | 1 | 1 | 0 | |
Кулер | 1 | 1 | 0 | |
Інформаційні стенди | 2 | 2 | 0 | |
Папка для нормативних документів | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Українська мова та читання: |
|
|
| |
Комплект таблиць з української мови | 4 | 4 | 0 | |
Алфавіт | 1 | 1 | 0 | |
Словник у картинках | 5 | 1 | 80 | |
Набір сюжетних малюнків | 28 | 19 | 28.6 | |
Орфографічний словник | 28 | 16 | 42.9 | |
Математика: |
|
|
| |
Комплект таблиць з математики | 2 | 2 | 0 | |
Інструменти | 2 | 2 | 0 | |
Макет годинника | 28 | 20 | 28.6 | |
Природознавство: |
|
|
| |
Комплект таблиць з природознавства | 4 | 4 | 0 | |
Комплект таблиць "Пори року" | 2 | 2 | 0 | |
Комплект таблиць "Про явища природи" | 1 | 1 | 0 | |
Комплект таблиць "Природа України" | 1 | 1 | 0 | |
Гербарій | 5 | 1 | 80 | |
Глобус | 1 | 1 | 0 | |
Набір корисних копалин | 28 | 11 | 60.7 | |
Основи здоров'я |
|
|
| |
Комплект таблиць з основ здоров'я | 2 | 2 | 0 | |
Комплект таблиць "Правила безпеки для дітей" | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків "Правила дорожнього руху" | 1 | 1 | 0 | |
Кабінет початкових класів № 10 | Стінка меблева | 1 | 1 | 0 |
Тумба книжкова | 1 | 1 | 0 | |
Стіл учнівський | 15 | 15 | 0 | |
Стілець учнівський | 29 | 29 | 0 | |
Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учительський | 2 | 2 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна | 1 | 1 | 0 | |
Настінний термометр | 1 | 1 | 0 | |
Настінний годинник | 1 | 1 | 0 | |
Папка для нормативних документів | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Українська мова та читання: |
|
|
| |
Комплект таблиць з української мови | 3 | 3 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма букв | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків | 29 | 13 | 55.2 | |
Комплект портретів українських дитячих письменників | 1 | 1 | 0 | |
Математика: |
|
|
| |
Комплект таблиць з математики | 7 | 7 | 0 | |
Циферблат | 6 | 1 | 17.2 | |
Я у світі: |
|
|
| |
Комплект таблиць "Я у світі» | 1 | 1 | 0 | |
Природознавство: |
|
|
| |
Комплект таблиць з природознавства | 4 | 4 | 0 | |
Комплект таблиць "Пори року" | 3 | 3 | 0 | |
Комплект таблиць "Про явища природи" | 1 | 1 | 0 | |
Комплект таблиць "Природа України" | 1 | 1 | 0 | |
Набір корисних копалин | 29 | 5 | 82.8 | |
Набір муляжів с/г рослин | 29 | 11 | 58.6 | |
Основи здоров'я |
|
|
| |
Комплект таблиць з основ здоров'я | 3 | 3 | 0 | |
Комплект таблиць "Правила безпеки для дітей" | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків "Правила дорожнього руху" | 1 | 1 | 0 | |
Образотворче мистецтво |
|
|
| |
Репродукції картин відомих художників | 2 | 2 | 0 | |
Кабінет початкових класів № 11 | Стінка меблева | 1 | 1 | 0 |
Тумба | 1 | 1 | 0 | |
Полиця для взуття | 2 | 2 | 0 | |
Стіл учнівський | 16 | 16 | 0 | |
Стілець учнівський | 31 | 31 | 0 | |
Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна | 1 | 1 | 0 | |
Настінний термометр | 1 | 1 | 0 | |
Настінний годинник | 1 | 1 | 0 | |
Інформаційні стенди | 3 | 3 | 0 | |
Папка для нормативних документів | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Українська мова та читання: |
|
|
| |
Комплект таблиць з української мови | 3 | 3 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма букв | 1 | 1 | 0 | |
Каліграфічні хвилинки в таблицях | 1 | 1 | 0 | |
Словник у картинках | 33 | 1 | 96.5 | |
Набір карток для зорових диктантів | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків | 33 | 24 | 28.2 | |
Орфографічний словник | 33 | 16 | 51.2 | |
Тлумачний словник | 33 | 1 | 96.5 | |
Тематичний словник школяра | 33 | 1 | 96.5 | |
Математика: |
|
|
| |
Комплект таблиць з математики | 4 | 4 | 0 | |
Зразки каліграфічного письма цифр | 1 | 1 | 0 | |
Інструменти | 4 | 4 | 0 | |
Я у світі: |
|
|
| |
Комплект таблиць "Я у світі" | 1 | 1 | 0 | |
Комплект "Моя країна – Україна" | 1 | 1 | 0 | |
Природознавство: |
|
|
| |
Комплект таблиць з природознавства | 4 | 4 | 0 | |
Комплект таблиць "Пори року" | 3 | 3 | 0 | |
Комплект таблиць "Про явища природи" | 1 | 1 | 0 | |
Комплект таблиць "Природа України" | 1 | 1 | 0 | |
Основи здоров'я |
|
| 0 | |
Комплект таблиць з основ здоров'я | 3 | 3 | 0 | |
Комплект таблиць "Правила безпеки для дітей" | 1 | 1 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків "Правила дорожнього руху" | 1 | 1 | 0 | |
Кабінет початкових класів № 12 | Стіл письмовий | 1 | 1 | 0 |
Стінка меблева | 1 | 1 | 0 | |
Шафа мала | 1 | 1 | 0 | |
Стіл учнівський | 14 | 14 | 0 | |
Стілець учнівський | 28 | 28 | 0 | |
Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна | 1 | 1 | 0 | |
Настінний термометр | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Українська мова та читання: |
|
|
| |
Комплект таблиць | 1 | 1 | 0 | |
Словники | 28 | 28 | 0 | |
Набір сюжетних малюнків | 1 | 1 | 0 | |
Абетка (букви) | 28 | 28 | 0 | |
Розвиток мовлення | 1 | 1 | 0 | |
Загадки, скоромовки | 1 | 1 | 0 | |
Математика: |
|
|
| |
Комплект таблиць | 4 | 4 | 0 | |
Моделі об’ємні | 5 | 5 | 0 | |
Циферблат | 1 | 1 | 0 | |
Я і Україна та природознавство: |
|
|
| |
Комплект таблиць | 3 | 3 | 0 | |
Карти | 2 | 2 | 0 | |
Гербарії | 3 | 3 | 0 | |
Моделі (глобус) | 1 | 1 | 0 | |
Колекції | 3 | 3 | 0 | |
Основи здоров'я |
|
|
| |
Комплект таблиць | 2 | 2 | 0 | |
Образотворче мистецтво |
|
|
| |
Комплект таблиць | 1 | 1 | 0 | |
Трудове навчання |
|
|
| |
Комплект таблиць | 1 | 1 | 0 | |
Професії | 1 | 1 | 0 | |
Кабінет початкових класів № 13 | Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 |
Стіл письмовий | 2 | 2 | 0 | |
Стілець учительський | 1 | 1 | 0 | |
Стілець учнівський | 1 | 1 | 0 | |
Парти учнівські | 14 | 14 | 0 | |
Шафа | 1 | 1 | 0 | |
Настінний термометр | 1 | 1 | 0 | |
Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
Ноутбук | 1 | 1 | 0 | |
Дошка аудиторна | 2 | 2 | 0 | |
Інформаційні стенди | 1 | 1 | 0 | |
Аптечка | 1 | 1 | 0 | |
Відеозаписи | 27 | 27 | 0 | |
Папка для нормативних документів | 1 | 1 | 0 | |
Полиця для взуття | 4 | 4 | 0 | |
Українська мова |
|
|
| |
Каліграфічні хвилинки в таблицях | 28 | 28 | 0 | |
Плакати з правилами | 24 | 24 | 0 | |
Таблиці | 3 | 3 | 0 | |
